| 为什么选择我们? |
|
|
||||||||||||||
| 型号: |
全能型I
|
全能型II
|
全能型III
|
|---|---|---|---|
| 价格/年 | 300元 | 680元 | 1000元 |
| 三年 | 810元 | 1836元 | 2700元 |
| 五年 | 1275元 | 2890元 | 4250元 |
| 在线开通 |
|
|
|
| 空间说明 |
|
||
| 全能型主机介绍 | 国际域名网全能型虚拟主机不得放置大型下载、视频、音乐、交换连接等极其占用资源的文件和程序,禁止放置任何非法网站。 | ||
| 详细配置: | |||
| web空间 | 1G | 5G | 10G |
| 赠送企业邮局 | 0M | 2G | 2G |
| Mysql数据库 | 200M | 500M | 1G |
| 服务器配置 | 采用四核双至强处理器(品牌配置),四核至强5560*2,16G ddr ecc内存,双至强服务器主板,千M以太网卡。 | ||
| 网站在线控制面板功能 | |||
| 主机自动开通 |
|
|
|
| 密码自助修改 |
|
|
|
| 域名在线绑定 |
|
|
|
| 设置默认文档 |
|
|
|
| 设置空间状态 |
|
|
|
| 自动续费 |
|
|
|
| FTP在线web上传 |
|
|
|
| 在线解压 |
|
|
|
| 虚拟主机功能列表 | |||
| FTP管理 |
|
|
|
| VbScript/Jscript |
|
|
|
| Asp |
|
|
|
| Asp.Net /1.1/2.0 |
|
|
|
| php |
|
|
|
| Perl |
|
|
|
| Jmail在线发信 |
|
|
|
| CDONTS.NewMail(虚拟 SMTP 发信) |
|
|
|
| FSO组件 |
|
|
|
| 图片上传 |
|
|
|
| Mysql数据库 |
|
|
|
| 支持WAP站点(手机上网浏览) |
|
|
|
| 论坛BBS支持 |
|
|
|
| 安全性 | |||
| 病毒防护系统 | 实时文件防病毒保护 | ||
| 防火墙系统 | 千兆抗DDOS防火墙系统 | ||
| 黑客入侵防护 | 防木马,防注入,黑客入侵检测 | ||
| 规格限制 | |||
| 网络流量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| CPU资源分配 | 10% | 20% | 30% |
| IIS连接量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 关于规格限制的说明 | |||
| 不限制网络流量: | 对于虚拟主机来说,网络流量一旦受到限制,那么就意味着网站页面、发表文章等都会受到数量的限制,我公司网络资源非常丰富,所以对流量不作任何限制. | ||
| cpu资源的分配率: | 由于虚拟主机是指在一台服务器上面运行多个虚拟主机,以一台服务器总的cpu资源为100%来衡量,分给单个虚拟主机的cpu利用率最大值是需要限制的,其中,cpu资源分配率越大,速度越快,运行越稳定,如果虚拟主机运行超过了资源分配的最大值,系统会自动停止该站点运行,对其进程重新启动,释放资源,约30秒后恢复正常.PS:我公司服务器采用双路至强处理器,性能超越。 | ||
| IIS连接量 | IIS连接量是指在一定时间的统计内,对站点的80端口访问的数量,现在一般理解为同时在线人数,由于我公司已经限制了cpu资源的分配率,而且不作流量的限制,所以,我公司对iis连接量也不再进行限制. | ||
| 在线开通 |
|
|
|
