扫码点餐
外卖配送
预定自取
排队预约
云打印自动出单
“ 0 ” 成本获客
在附近的小程序中展现,轻松覆盖周围5公里用户,
                        
摆脱平台高额抽成。
 
             
                堂吃外卖一体化
顾客可以在线自助点餐,可以选择外卖配送也可以预订餐桌、到店排队、
                        
外卖等多重模式选择,点单后线上微信支付或线下支付,多种支付方式灵活使用
智能服务提升坪效
无缝对接云打印机,顾客扫描餐桌小程序码点单或在线
                        
点餐填写配送地址后,云打印机可在前台、后厨分别打单,
                        
订单自动获取客户餐桌信息或外卖配送信息,无需人工值守,
                        
提升服务效率与翻台率。 
 
            餐饮小程序
| 模块 | 服务内容 | 详情 | 外卖配送版 | 综合版 | 多门店 | 
| 门店展示 | 品牌名称与Logo | 设置品牌名称与上传logo | |||
| 店铺地址 | 显示地图位置,支持导航前往 | ||||
| 店铺信息 | 联系方式、营业时间、店铺公告等 | ||||
| 店铺营业状态 | 开业、休息中、忙碌中 | ||||
| 店铺图片 | 展示大图与门店详情图片,点击可查看大图 | ||||
| 功能列表 | 1、可查看小程序端已开通功能 2、可自定义设置功能名称、图标 | ||||
| 消费模式控制 | 商户可在后台控制门店支持的消费模式“外卖点单”“扫码点单”“排队点单”。用户在确认订单时,可进行消费模式的选择) | ||||
| 门店视频 | 上传门店介绍视频 | ||||
| 菜品管理 | 菜品展示 | 菜品名称/市场价格/促销价格 | |||
| 菜品详情设置 | 基本字段:名称,自动生成编号,设置所属类别、详情描述图片; 菜品参数:菜品本店价格、市场价格;自定义菜品销量; | ||||
| 菜品分类 | 设置多个菜品分类,设置类别展示排序 | ||||
| 菜品多规格 | 商户可根据菜品类型添加多规格【消费者支付金额相同】,供用户选择(例如添加饮品,可设置多糖、少糖、正常三种规格供用户选择) | ||||
| 菜品状态 | 菜品上架、下架(是否展示)、排序 | ||||
| 餐桌管理 | 添加餐桌 | 设置餐桌编号、名称与类型(几人桌、包厢、吧台等) | |||
| 批量添加 | 批量设置餐桌编号、类型 | ||||
| 餐桌列表 | 不同类型餐桌概览 | ||||
| 外卖配送 | 配送价 | 设置起送价,设置梯度价格(按配送范围设置价格地图) | |||
| 配送查询 | 通过订单编号/下单时间/收货人手机/姓名查询外卖配送信息 | ||||
| 配送类型 | 可直观查看所有配送进程(全部、待付款、已支付、待配送、配送中、已完成) | ||||
| 配送方式 | 已对接多种配送方式,微+与第>三方配送平台深度打通,商户可选择商家自配送、达达配送、蜂鸟配送(正式上线) | ||||
| 骑手位置查询 | 用户可查看达达、蜂鸟骑手在地图中的位置,实时了解外卖配送进度 | ||||
| 对接达达系统 | 1、显示门店名称、编号、种类 2、可查看联系人姓名、身份证、电话及账户余额 | ||||
| 配送范围 | 设置餐厅配送范围,超出配送范围将无法送餐 | ||||
| 订单管理 | 下单 | 下单前填写桌号、牌号、展位号等位置编码信息,即可下单支付。 | |||
| 订单导出 | 一键导出用户历史订单 | ||||
| 订单详情 | 搜索查询订单(订单编号、收货手机号、下单时间、收货人姓名) | ||||
| 订单列表(显示字段:订单号、买家微信昵称、收货人姓名、联系电话、下单时间、订单总额、订单状态等)分页操作显示 | |||||
| 查看与修改订单状态(待付款/待配送/已送达/完成) | |||||
| 订单核销码 | 用户个人中心新增“我的消费码”入口,用户可查看“未消费”“已消费(新增核销时间)”“已过期”状态的订单消费码 | ||||
| 后台提供订单消费码的“开启”“有效期设置”“一键管理”“智能核销”等功能 | |||||
| 一个订单生成一个消费码,用户提供消费码到店消费,帮助商户拓展线下消费模式 | |||||
| 用户管理 | 个人中心 | 用户资料、全部订单、订单状态信息、收货地址 | |||
| 用户列表 | 用户信息、联系方式、订单详情 | ||||
| 收货地址 | 用户自定义收货地址,可调用手机定位 | ||||
| 支付体系 | 微信支付 | 对接企业商户微信支付(开通需微信认证,费用不包含) | |||
| 系统设置 | 小程序授权 | 一键授权小程序 | |||
| 体验者管理 | 添加体验版小程序的体验者 | ||||
| 发布小程序 | 一键提交给微信审核并自动发布 | ||||
| 子账号管理 | 管理员账号下可设多个子账号共同管理,设置子账号权限 | ||||
| 自动退款设置 | 商家在订单管理时,具备“取消订单”后的自动退款机制 | ||||
| 对接打印机 | 云打印机 | 已对接美团、饿了么、百度外卖云打印机,顾客下单,无线打印机不用员工值守自动出单,自动可在后厨与吧台打单,可以分类出单,分多联打印,每个菜品打印一单,外卖也可以打印出支付二维码,从不漏单。(云打印机餐厅可自配,微+渠道价低于市场价。) | |||
| 设置打印机 | 链接打印机,设置打印机基本打印信息 | ||||
| 前台、后厨 | 前台、后厨同时出单,减少报单时间 | ||||
| 多打印机设置 | 现可支持“365云打印机”,进一步降低商家运营成本 | ||||
| 新增“一类一单”打印方式 | 后厨打印方式中新增“一类一单”,支持订单按照菜品分类单个或多个打印机出单 | ||||
| 营销设置 | 优惠券 | 1、优惠券专栏,设置优惠券规则,优惠券核销 2、编辑优惠券状态、排序,可控制数量 3、可针对单张优惠券设置使用范围(特定分类、特定商品) 4、每张优惠券都拥有独立的优惠券详情页,商家可在后台自定义编辑并通过视觉引擎(新增音频组件)与适当的入口进行链接 | |||
| 营销红包 | 用户支付成功后会获得一定数量的营销红包,通过微信分享后才能和好友一起领取。 | ||||
| 营销活动 | 可自定义选择大转盘、刮刮乐、老虎机、摇一摇、跑马灯、砸金蛋六种营销活动。设置活动进行时间段、客户参与频次、中奖项目(目前可与优惠券打通,后续还会开打通其他优惠功能)、中奖概率设置、中奖浮层编写、状态设置(待上线,正式上线,下线处理)、自定义中奖项目、活动介绍编写 | ||||
| 预约管理 | 预约列表 | 预约人员姓名、手机、预约时间及状态 | |||
| 预约设置 | 提前预约门店、按时间到店就餐 | ||||
| 多门店管理 | 多门店支持 | 支持多门店统一管理,直接操作、管理分店 | |||
| 分店设置 | 总店可开启多家分店,设置分店基本信息 | ||||
| 分店搜索 | 一键搜索,直达分店 | ||||
| 开票助手 | 帮助商家快速将消费者在小程序端录入的“公司名称+税务号”导入到“金税盘”软件中,填入发票金额后完成打印 | ||||
| 总店数据同步 | 总店可管理数据,分店可直接使用总店商品数据,亦可单独管理数据 | ||||
| 数据分析系统 | 数据概况 | 获取每日访客信息(打开小程序总次数、访问次数、访问人数、新访问用户数、分享次数、累计访问用户数) | |||
| 访问分析 | 可通过具体的需求选择(打开次数、访问次数、访问人数、新用户数、人均停留时常、次均停留时长、平均访问深度)其中“访问分布”,可得知用户的访问来源、访问时长、访问深度。 | ||||
| 用户画像 | 统计访客(性别及年龄分布、地区分布、以及终端及机型分布)等多维度信息; | ||||
| 结算中心 | 现金流统计分析 | 1、对商家的资金流进行汇总、统计,帮助商家核销已确定的资金,掌握资金动向。 2、提供指导数据,帮助商家确定运营方案 | |||
| 会员体系 | 小程序端 | 用户微信授权即为商家会员,拥有虚拟会员卡,可进行金额充值,充值后可获得商家给予的一定金额的奖励。用户可利用会员卡进行线上商城消费、线下消费,消费可获得积分,达到一定积分后可获得会员等级和商家给予的折扣。 | |||
| 后台 | 功能设置 
会员卡样式选择、后台可根据自身需求开启会员卡功能、可设置会员卡消费场景(商家可以设置只用于线下消费店内核销;也可以设置也可以用于在小程序中线上消费,即在支付的时候可以选择使用会员卡余额支付)、可设置会员卡名称、可进行会员卡优惠设置(冲多少金额送多少金额的设置、充值一定金额送多张优惠券)、积分等级设置(根据积分范围设置会员等级名称、给予积分范围设置不同比例的折扣)、可设置消费积分转换比(消费1元可获得多少积分)、快捷充值入口设置(显示在小程序端充值页面,可编辑描述字段,点击即可充值对应设置金额)、特权说明、可用时段、商家电话、使用需知、+签到积分功能
 | ||||
| 会员信息 
基于会员手机号,会员卡号、是否激活的搜索功能、获取会员信息(姓名、手机号、卡号、激活时间、余额、积分、激活状态、等级、折扣信息)
 | |||||
| 会员管理 
固定折扣的设置、会员消费详情查看、金额核销(不享受折扣优惠)、积分核销、金额充值(享受会员卡优惠)、操作员日志(可查看后台管理员操作)
 | |||||
| 买单功能 | 用户线下买单 | 用户线下买单,商家提供固定折扣 | |||
| 页面模版选择 | 新增页面选择 | 数百种行业、风格模版供商户添加页面时选择使用,让小程序制作更简单 | |||
| 行业图库 | 提供行业图片 | 提供千种行业图片供用户选择使用 | |||
| 自由分享 | 可分享到朋友圈 | 用户单击链接区域后即可将当前页面或小程序码直接分享给好友或朋友圈 | |||
| WIFI链接 | 一键链接WIFI | 用户单击链接WIFI,即可使用到商家提供的WIFI服务 | |||
| 智能表单组件 | 智能嵌入 | 任意页面、组件之间均可直接嵌入,并可与其他组件进行鼠标拖拽排序 | |||
| 6种控件 | 提供单行文本框、多行文本框、日期选择栏、地区选择栏、单项选择、多项选择等6种组件内控件,组件内选取控件数量不限,满足不同商户多场景采集客户信息的需要 | ||||
| “DIY装修” | 根据自身需求选择控件种类、控件数量、提交按钮的背景及文字颜色、控件标题颜色、控件内文字颜色、是否必填、验证类型(手机、邮箱)。自定义控件标题、提交按钮文字、表单标题、组件背景颜色、控件边框色、反馈信息、组件上,下,左,右边距 | ||||
| 信息收集中心 | 后台提供信息收集和处理的中心,可基于表单名称、创建时间、表单状态(未使用、已删除、正在使用)进行表单搜索,同时提供所有表单的数据反馈中心,商户可查看用户反馈的信息及导出到Excel,便于统计和处理 | ||||
| 排队取号 | 商户管理 | 商户可在后台开启排队取号功能。并进行叫号类型名称、用餐人数范围、预估等待时间、打印机出票种类、叫号时间段、距离取号限制、用户就餐消息提醒、叫号语音模版等功能的设置。在实际经营中,商户可配置扩音器,协助叫号,帮助商家管理庞大的就餐用户群 | |||
| 用户排队取号 | 用户在线上(小程序端)、线下同时取号排队,并根据小程序端的实时排队信息反馈,商家发送的就餐消息提醒等,提前到达就餐门店,进行有序进店就餐 | ||||
| 智能客服 | 智能客服设置 | 商家可在后台添加多个提醒客服、选择推送方式、欢迎语(用户初次进入)设置、自动回复设置 | |||
| 移动端的智能客服 | 客服可通过绑定“消息提醒公众号”来接受用户发送的消息,并且可直接在该公众号中与客户进行实时沟通 | ||||
| 富文本编辑器 | 富文本编辑器优化 | 可上传图片;编辑更灵活,可满足更多要求 | |||
| 开放平台 | 开放平台 | 商户可利用微+开放平台提供的多种OpenAPI来开发及定制自己需要的小程序 | 
客服热线:400-699-0900      客服QQ: 1836488042 
				公司地址:南京市绿地城际空间站南广场D1栋1002室
 1836488042 
				公司地址:南京市绿地城际空间站南广场D1栋1002室  
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP/ISP/IDC证:苏B1.B2-20221710
工信部备案:苏ICP备2022039643号 公安备案号:32011502011748 商标
Copyright © 2004-2025 南京互易网络科技有限公司 版权所有
	 1836488042 
				公司地址:南京市绿地城际空间站南广场D1栋1002室
 1836488042 
				公司地址:南京市绿地城际空间站南广场D1栋1002室  《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP/ISP/IDC证:苏B1.B2-20221710
工信部备案:苏ICP备2022039643号 公安备案号:32011502011748 商标
Copyright © 2004-2025 南京互易网络科技有限公司 版权所有
 
	

